स्टेनलेस स्टील केबल टाय-बॉल-लॉक पॉलिस्टर लेपित संबंध
तांत्रिक मापदंड
◆ उत्पादन साहित्य: २०१० सामग्री, 4०4 साहित्य, 6१6 साहित्य
Tools लागू साधने: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ उत्पादन लेप: पॉलिस्टर इपॉक्सी
◆ कार्यरत तपमान: प्लास्टिक स्प्रे -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 ° से
◆ लांबी: 100 वरील
Features उत्पादनाची वैशिष्ट्ये: बॉल सेल्फ-लॉकिंगची रचना प्रतिष्ठापन गतीसाठी फायदेशीर आहे; फवारणी केलेला पट्टा शरीर अतिरिक्त किनार संरक्षण प्रदान करू शकतो
फायदा
बर्फ सेल्फ-लॉकिंगची रचना स्थापनेस वेगवान करण्यासाठी फायदेशीर आहे; प्लास्टिक-फवारणी केलेला बेल्ट बॉडी अतिरिक्त किनार संरक्षण प्रदान करू शकते आणि धातुंमधील गंज टाळेल.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
रुंदी / मिमी |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
बेसबँड जाडी / मिमी |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
लागू साधने |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
एलक्यूबी C002 |
एलक्यू बी C002 |
उत्पादन वापर ऑपरेशन
तपशीलवार मापदंड
आयटम क्र | रुंदी | लांबी | जाडी | जास्तीत जास्त बंडल व्यास | किमान बंडल व्यास | किमान पुल | शिफारस केलेली स्थापना साधने | ||||||||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | N | आयबीएस | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | .. | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | .. | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 200 | 10 | ०.9. | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
बीझेडपी -10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | २. 2.5 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | .. | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | .. | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
बीझेडपी -10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
बीझेडपी -12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
बीझेडपी -12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | एलक्यूबी C002 |
||
बीझेडपी -16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
बीझेडपी -16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | एलक्यूबी C002 |
||
बीझेडपी -19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
बीझेडपी -19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
प्रश्नः आपण फॅक्टरी किंवा ट्रेडिंग कंपनी आहात?
उ: आम्ही उत्कृष्ट केबल टाय उत्पादनांमध्ये खास फॅक्टरी आहोत.
प्रश्नः मी केबल टाय उत्पादनांचे कोटेशन कसे मिळवू शकतो?
ए आम्ही आपली चौकशी झाल्यानंतर सामान्यतः 24 तासांच्या आत कोट करतो. आणि आपण आमच्याशी थेट व्यापार व्यवस्थापक किंवा टेलीफोनद्वारे संपर्क साधू शकता.
प्रश्नः शिपिंग पोर्ट म्हणजे काय?
उ: आम्ही माल निंगबो किंवा शांघाय बंदरमार्गे पाठवितो.
प्रश्नः आपण सानुकूलित आयटम बनवू शकता?
उत्तरः होय. कृपया आम्हाला नमुने किंवा रेखाटना प्रदान करा, मग आम्ही आपल्याला मदत करू शकू.
प्रश्न: आपण नमुने प्रदान करता? हे विनामूल्य आहे की अतिरिक्त?
उत्तरः आमच्याकडे स्टॉक असल्यास आम्ही विनामूल्य नमुना पुरवू शकतो आणि ग्राहक शिपिंगची किंमत भरतात.
प्रश्नः आपल्या देय अटी काय आहेत?
ए 4: देय <= 1000 यूएसडी, 100% आगाऊ. देयक> = 1000 यूएसडी, 30% टी / टी आगाऊ, शिपमेंटपूर्वी शिल्लक.
प्रश्नः मला किती वेळपर्यंत आपले कोटेशन मिळेल?
उ: आम्ही आपल्या तपशीलवार विनंत्या प्राप्त झाल्यावर आम्ही आपल्याला 12 ~ 24 तासात कोटेशन पाठवू.
प्रश्न: मी माझा स्वतःचा लोगो त्यावर ठेवू शकतो?
ए 1: नक्कीच, आम्ही एक व्यावसायिक निर्माता आहोत आणि 10 वर्षांहून अधिक अनुभव OEM अनुभव घेतला आहे. ग्राहकांचा लोगो लेसर, कोरीव काम, नक्षीदार, हस्तांतरण प्रिंटइन्जेकद्वारे बनविला जाऊ शकतो.
प्रश्नः जर आम्ही तुमची उत्पादने विकत घेतली, पण दर्जेदार समस्या आढळली तर त्याचे निराकरण कसे करावे?
ए 5: पुष्टी झाल्यानंतर, जर गुणवत्ता समस्या आमच्याद्वारे बाह्यसर्गासाठी नसल्यास झाली आहे. आम्ही प्रत्येक तुकडा ग्राहकांना भरपाई देऊ.